Quel est le nombre maximum de lignes autorisé dans un fichier Microsoft Excel .xls ou .xlsx

Quel est le nombre maximum de lignes autorisé dans un fichier Microsoft Excel .xls ou .xlsx


Source : Super User [microsoft-office]

Consultez ce lien** et celui-ci (et celui-ci pour 2013). Un résumé rapide :

+-----------------+-----------+--------------+---------------------+
|                 | Max. Rows | Max. Columns | Max. Cols by letter |
+-----------------+-----------+--------------+---------------------+
| Excel 365*      | 1,048,576 | 16,384       | XFD                 |
| Excel 2013      | 1,048,576 | 16,384       | XFD                 |
| Excel 2010      | 1,048,576 | 16,384       | XFD                 |
| Excel 2007      | 1,048,576 | 16,384       | XFD                 |
| Excel 2003      | 65,536    | 256          | IV                  |
| Excel 2002 (XP) | 65,536    | 256          | IV                  |
| Excel 2000      | 65,536    | 256          | IV                  |
| Excel 97        | 65,536    | 256          | IV                  |
| Excel 95        | 16,384    | 256          | IV                  |
| Excel 5         | 16,384    | 256          | IV                  |
+-----------------+-----------+--------------+---------------------+

*Excel 365 non vérifié.

**Ce lien (archive web) ne fonctionnera probablement pas avec votre navigateur, mais l’information se trouve dans le code source de la page.